top of page

GALERÍA Capítulo 3
AQUÍ PODÉIS OBSERVAR ALGUNAS IMÁGENES, COMO EJEMPLO, DE LAS MISIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTE PROYECTO CON ALUMNOS DE 4º DE ESO (10º GRADO) EN LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL CURSO 2018-2019
LAS IMÁGENES CON ALUMMNOS, POR CUESTIÓN DEDERECHOS DE IMÁGENES, LAS PODÉIS CONSULTAR EN LAWEB DE MI CENTRO EDUCATIVO PULSAR AQUÍ
![]() 1Criterio socioeconómico de las áreas residenciales de Londres (s.XIX) | ![]() 2Actividades virtuales |
---|---|
![]() 3Uso de hemeroteca | ![]() 4Uso de hemeroteca |
![]() 5Actividades virtuales | ![]() 6Timeline Jack Ripper |
![]() 7Imperialismo Británico | ![]() 8Misiones Capítulo 3 |
![]() 9Londres: trabajo con mapas urbanos | ![]() 10Misiones Capítulo 3 |
![]() 11Misiones Capítulo 3 | ![]() 12Misiones Capítulo 3 |
![]() 13Misiones Capítulo 3 | ![]() 14Misiones Capítulo 3 |
![]() 15Batalla final contra Jack "The Ripper" (uso de mecánicas de juegos de rol) | ![]() 16Batalla final contra Jack "The Ripper" (uso de mecánicas de juegos de rol) |
bottom of page